Ihre Flyer mit CityBoard verteilen
Sie wollen für Ihr Unternehmen oder Ihre Veranstaltungen werben? - Dann sind Sie mit uns auf der sicheren Seite. In unseren Flyerdisplays bekommen Ihre Prospekte, die Aufmerksamkeit, die Sie sich wünschen. Durch den treppenstufigen Aufbau ist für eine gute Sichtbarkeit Ihrer Flyer gesorgt. Sie und Ihr Unternehmen können sich so von der normalen Briefkastenwerbung entfernen und die modernere Variante in den Displays wählen. Unser Team CityNews verteilt Ihre Prospekte zuverlässig und bringt Sie zum Erfolg.
Was macht uns – CityNews – so besonders?
Wir bieten Ihnen eine Alternative zur Direktverteilung Ihrer Flyer, so wirken Sie keineswegs aufdringlich und vermitteln trotzdem Ihre Botschaft. Im Vergleich zu der herkömmlichen Haushaltswerbung, ist dies ein neuer frischer Weg den Sie eingehen können, um mit Ihren Kunden zu interagieren und kommunizieren. Aus der langjährigen Erfahrung wissen wir wo sich Ihre Zielgruppe aufhält und verteilen genau in diesen Locations unseres Verteilergebiets Ihre Broschüren. In den einzelnen Fächern werden Ihre Flyer, durch von uns geschulte Kuriere, verlässlich eingeordnet.
Preise
Stadt / Verteiler | Stellen | Preis (netto) / je Woche* | Preis (brutto) / je Woche* |
---|
Thüringen | |||
Thüringen gesamt (ohne Regio) | 250 | 475.00 € | 565.25 € |
Erfurt gesamt | 120 | 228.00 € | 271.32 € |
Erfurt Kultur / Premium | 40 | 100.00 € | 119.00 € |
Erfurt Tourist | 30 | 75.00 € | 89.25 € |
Erfurt Freizeit | 50 | 125.00 € | 148.75 € |
Weimar gesamt | 40 | 76.00 € | 94.01 € |
Weimar Kultur / Premium / Tourist | 20 | 50.00 € | 59.50 € |
Weimar Freizeit | 20 | 50.00 € | 59.50 € |
Jena gesamt | 45 | 85.50 € | 101.75 € |
Jena Premium / Gastro / Tourist | 25 | 62.50 € | 74.38 € |
Jena Freizeit | 20 | 50.00 € | 59.50 € |
Gera gesamt | 15 | 28.50 € | 33.92 € |
Gotha gesamt | 30 | 57.00 € | 67.83 € |
CityRegio Thüringen | |||
Apolda | 20 | 70.00 € | 83.30 € |
Arnstadt | 20 | 70.00 € | 83.30 € |
Rudolstadt | 15 | 52.50 € | 62.48 € |
Sömmerda | 20 | 70.00 € | 83.30 € |
Ilmenau | 20 | 70.00 € | 83.30 € |
Meiningen | 20 | 70.00 € | 83.30 € |
Suhl | 15 | 52.50 € | 62.48 € |
Saalfeld | 15 | 52.50 € | 62.48 € |
Eisenach | 20 | 70.00 € | 83.30 € |
Altenburg | 15 | 52.50 € | 62.48 € |
Schmölln | 15 | 52.50 € | 62.48 € |
Mühlhausen | 15 | 52.50 € | 62.48 € |
Nordhausen | 20 | 70.00 € | 83.30 € |
gern zusammen gebucht | |||
Thüringer Wald (Ilmenau, Meiningen, Suhl) | 55 | 192.50 € | 229.08 € |
Erfurter Umland (Arnstadt, Apolda, Sömmerda) | 60 | 210,00 € | 249.90 € |
Magdeburg | |||
Magdeburg gesamt (Gastro / Freitzeit / Kultur / Event) | 120 | 150.00 € | 178.50 € |
Magdeburg Kultur / Szene | 40 | 60.00 € | 71.40 € |
Magdeburg Gastro / Freizeit | 40 | 60.00 € | 71.40 € |
Magdeburg Jugend / Szene | 40 | 60.00 € | 71.40 € |
Magdeburg Großraum | |||
Aschersleben, Staßfurt, Schönebeck | 50 | 125.00 € | 148.75 € |
Haldensl., Wolmirst., Stendal, Burg | 50 | 125.00 € | 148.75 € |
Halberst., Quedlinbg., Blankenbg., Wernigerode | 50 | 125.00 € | 148.75 € |
Dresden | |||
Kultur / Premium | 40 | 72.00 € | 85,68 € |
Familie / Freizeit | 30 | 45.00 € | 53.55 € |
Gastro / Szene | 50 | 75.00 € | 89.25 € |
Sport & Gesundheit | 30 | 45.00 € | 53.55 € |
Gastro / Familie | 40 | 60.00 € | 71.40 € |
Gastro / Premium | 30 | 45.00 € | 53.55 € |
Uni & Wissenschaft | 30 | 45.00 € | 53.55 € |
Wissen Bildung | 30 | 45.00 € | 53.55 € |
Hotel | 40 | 60.00 € | 71.40 € |
Elbland Nord: (Radebeul, Coswig, Weinböhla) | 30 | 45.00 € | 53.55 € |
Elbland Süd: (Pirna, Heidenau, Freital) | 30 | 45.00 € | 53.55 € |
Dresden Großraum | |||
Lausitz (Kamenz, Bautzen, Bischofswerda) | 50 | 125.00 € | 148.75 € |
Chemnitz | |||
Kultur / Kunst / Tourismus | 50 | 95.00 € | 113.05 € |
Familie / Freizeit / Gesundheit | 50 | 95.00 € | 113.05 € |
Jugend / Szene / Studenten | 40 | 76.00 € | 90.44 € |
Regio | 100 | 260.00 € | 309.40 € |
Magazin A4 | 75 | 225.00 € | 267.75 € |
Zwickau | |||
Kultur / Gastro / Freizeit | 30 | 57.00 € | 67.83 € |
Leipzig | |||
Kultur / Premium | 50 | 105.00 € | 124.95 € |
Kultur / Szene | 50 | 75.00 € | 89.25 € |
City / Szene | 50 | 75.00 € | 89.25 € |
Familie / Freizeit | 50 | 75.00 € | 89.25 € |
Markkleeberg, Neuseenland, Schkeuditz, Taucha | 75 | 112.50 € | 133.88 € |
Bildung / Studenten | 50 | 75.00 € | 89.25 € |
Bildung Gymnasien / Berufsschulen | 30 | 45.00 € | 53.55 € |
Tourismus / Hotel | 65 | 97.50 € | 116.03 € |
Wurzen, Eilenburg, Torgau, Brandis | 65 | 136.50 € | 162.50 € |
Borna, Geithain, Pegau, Markranstädt, Groitzsch | 55 | 115.50 € | 137.45 € |
Oschatz, Döbeln, Meißen, Riesa | 60 | 126.00 € | 149.94 € |
Bad Düben, Delitzsch | 45 | 94.50 € | 112.45 € |
Grimma, Colditz, Bad Lausick, Frohburg | 55 | 115.50 € | 137.45 € |
Halle | |||
Kultur / Premium | 20 | 42.00 € | 49.98 € |
Kultur / Szene | 55 | 82.50 € | 98.18 € |
Merseburg, Saalekreis | 50 | 75.00 € | 98.25 € |
Bildung / Studenten | 30 | 45.00 € | 53.55 € |
Wolfen, Bitterfeld, Coswig, Zerbst, Landsberg | 65 | 136.50 € | 162.44 € |
Weißenfels, Naumburg, Zeitz | 60 | 126.00 € | 149.94 € |
Bernburg, Köthen | 40 | 84.00 € | 99.96 € |
Eisleben, Sangerhausen, Hettstedt, Querfurt | 65 | 136.50 € | 162,44 € |
Dessau Wittenberg | |||
Kultur / Gastro / Freizeit | 40 | 84.00 € | 99.96 € |
Berlin / Potsdam Kulturpublikum | |||
Oper / Theater / Konzert (nur Kulturwerbung) | 30 | 94.50 € | 112.45 € |
Museen / Ausstellungen (nur Kulturwerbung) | 45 | 141,75 € | 168,68 € |
Kulturszene (nur Kulturwerbung) | 40 | 74,00 € | 88,06 € |
Kunst & Bühne | 25 | 60.00 € | 71.40 € |
Kultur & Bildung | 45 | 81.00 € | 96.39 € |
Kinos | 30 | 55,50 € | 66,04 € |
Theaterkassen | 50 | 90,00 € | 107,10 € |
Berlin / Potsdam Gastronomie | |||
Gastronomie Premium | 35 | 63,00 € | 74,97 € |
Gastronomie Central | 60 | 108.00 € | 128.52 € |
Gastronomie West | 55 | 99.00 € | 117.81 € |
Gastronomie Süd | 50 | 90.00 € | 107.10 € |
Gastronomie Ost | 55 | 99.00 € | 117.81 € |
Gastronomie Potsdam | 35 | 63,00€ | 74,97 € |
Berlin / Potsdam Touristen | |||
Highlights & Infopoints | 25 | 75.00 € | 89.25 € |
Gastronomie Touristen | 55 | 99.00 € | 117.81 € |
Hotels (Anfahrt 14-tägig/nur DIN lang) | 300 | 540,00 € | 642,60 € |
Hostels | 70 | 126.00 € | 149.94 € |
Berlin / Potsdam Junge Szene | |||
Clubs | 25 | 45.00 € | 53,55 € |
Lifestyle | 35 | 42.00 € | 49,98 € |
Hochschulen | 55 | 99.00 € | 117.81 € |
Gays | 20 | 36,00 € | 42,84 € |
Berlin / Potsdam Familie & Freizeit | |||
Familie & Freizeit Berlin | 60 | 108.00 € | 128.52 € |
*Preisliste gültig ab 01.01.2020
Laufzeit / Rabatt | |
---|---|
ab 4 Wochen | 10% |
ab 10 Wochen | 15% |
ab 20 Wochen | 20% |
ab 52 Wochen | 30% |
Formate / Zuschläge | |
---|---|
DIN A5 | 25% |
DIN A4 | 50% |