CityCards
Bunt, auffällig und mit eingängigen Slogans oder frechen Sprüchen, an denen man nicht so schnell vorbei kommt – CityCards haben sich mittlerweile zu einem festen Werbemittel in vielen Städten deutschlandweit entwickelt.
Kein Wunder, die kleinen Karten gelten laut einer Timescout-Studie zu den beliebtesten kostenlosen Postkarten, die vor allem bei der jungen mobilen Zielgruppe der 18-35 Jährigen voll einschlagen und gerne weitergereicht werden.
Roswitha Riedel - TRAVEL HOUSE MEDIA GmbH
Sehr rasche Rückmeldungen. Wir mussten aus Budgetgründen öfters neu anfragen. Dies geschah mit viel Freundlichkeit, Geduld und telefonischem Service.

Was bringen CityCards für mein Unternehmen?
Mit einem Verteilungsnetz von rund 6.960 Locations in Deutschland sind CityCards eine kostengünstige Möglichkeit, für Ihr Unternehmen, Ihre Produkte oder Kampagnen zu werben. Dank eines wöchentlichen Wechsels der CityCards bleibt Ihr Unternehmen in aller Munde. Viele Kontakte pro Karte und eine hohe Entnahmequote von CityCards sprechen für dieses Werbemittel – probieren Sie es aus!
CityCards ist das Werbemedium im Ambient Media Bereich!
Eine Karte - viele Kontakte! CityCards werden gesammelt, gezeigt, verschickt und verschenkt.
In unseren CityCards-Displays werden Ihre Werbepostkarten in separaten Fächern hervorragend präsentiert, um dann von Ihrer Zielgruppe gefunden und entnommen zu werden.
CityCards sind das perfekte Medium für erfolgreiche Produkt-, Kultur-, Image-, Werbe- und Employer-Branding-Kampagnen.
Setzen Sie auf Employer Branding mit CityCards!
CityCards sind perfekt für das Anwerben von Fachkräften. Erreichen Sie Ihre Zielgruppe in ihrer alltäglichen Umgebung - zwanglos und unaufdringlich, ABER wirksam!
Ergänzen Sie Ihr Employer Branding mit einer „Job-Card“! Eine CityCard, die durch ein buntes, auffälliges und einprägsames Design auf Ihre offenen Stellenangebote aufmerksam macht und gleichzeitig die Vision Ihres Unternehmens vermittelt. Durch zielgruppengenaue Verteilung erreichen Sie in Top-Locations genau die richtigen!
Viele Unternehmen nutzen bereits CityCards - Schalten auch Sie eine Kampagne und finden Sie Ihre perfekten Mitarbeiter!

Locations für CityCards in über 90 Städten verfügbar
Bundesland | Stadt | Locations | Karten pro Woche* | Einwohner gerundet** |
---|---|---|---|---|
NIELSEN 1 | 1.520 | 76.000 | 4.915.000 | |
Hamburg | Hamburg | 500 | 25.000 | 1.800.000 |
Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein Hamburg Umland mit Pinneberg, Stade, Elmshorn u.a. | 60 | 3.000 | 250.000 |
Lübeck | 60 | 3.000 | 215.000 | |
Kiel mit Neumünster | 60 | 3.000 | 330.000 | |
Bremen | Bremen | 200 | 10.000 | 565.000 |
Bremerhaven | 60 | 3.000 | 115.000 | |
Niedersachsen | Cuxhaven | 30 | 1.500 | 50.000 |
Lüneburg | 30 | 1.500 | 75.000 | |
Oldenburg | 60 | 3.000 | 165.000 | |
Osnabrück | 60 | 3.000 | 165.000 | |
Wilhelmshaven | 30 | 1.500 | 75.000 | |
Hannover | 200 | 10.000 | 530.000 | |
Braunschweig mit Wolfenbüttel | 80 | 4.000 | 300.000 | |
Wolfsburg und Gifhorn | 60 | 3.000 | 160.000 | |
Göttingen | 30 | 1.500 | 120.000 | |
NIELSEN 2 | 1.630 | 81.500 | 7.170.000 | |
Nordrhein-Westfalen | Köln | 370 | 18.500 | 1.080.000 |
Bonn | 60 | 3.000 | 330.000 | |
Düsseldorf mit Mönchengladbach/Neuss | 250 | 12.500 | 1.040.000 | |
Wuppertal | 40 | 2.000 | 350.000 | |
Aachen | 60 | 3.000 | 245.000 | |
Ruhr West/ Region Duisburg - mit Krefeld, Oberhausen, Mülheim | 170 | 8.500 | 1.105.000 | |
Ruhr Mitte / Region Essen - mit Gelsenkirchen | 210 | 10.500 | 845.000 | |
Ruhr Ost/ Region Dortmund | 230 | 11.500 | 1.295.000 | |
Bielefeld mit Gütersloh | 120 | 6.000 | 420.000 | |
Münster | 90 | 4.500 | 310.000 | |
Paderborn | 30 | 1.500 | 150.000 | |
NIELSEN 3a | 600 | 30.000 | 2.260.000 | |
Hessen | Kassel | 100 | 5.000 | 200.000 |
Frankfurt/ M. mit Offenbach | 200 | 10.000 | 860.000 | |
Wiesbaden | 60 | 3.000 | 280.000 | |
Darmstadt | 30 | 1.500 | 155.000 | |
Rheinland-Pfalz | Mainz | 30 | 1.500 | 215.000 |
Trier | 30 | 1.500 | 110.000 | |
Kaiserslautern | 30 | 1.500 | 100.000 | |
Saarland | Saarland - Saarbrücken mit Neunkirchen, Homburg, Völklingen u.a. | 120 | 6.000 | 340.000 |
NIELSEN 3b | 800 | 40.000 | 2.590.000 | |
Baden-Württemberg | Metropolregion Rhein-Neckar - Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen | 110 | 6.000 | 630.000 |
Karlsruhe | 80 | 4.000 | 310.000 | |
Stuttgart mit Ludwigsburg, Esslingen | 300 | 15.000 | 810.000 | |
Tübingen mit Reutlingen | 60 | 3.000 | 200.000 | |
Freiburg | 80 | 4.000 | 230.000 | |
Ulm / Neu-Ulm | 60 | 3.000 | 180.000 | |
Villingen-Schwenningen | 30 | 1.500 | 85.000 | |
Konstanz | 40 | 2.000 | 85.000 | |
Freidrichshafen | 30 | 1.500 | 60.000 | |
NIELSEN 4 | 610 | 30.500 | 2.490.000 | |
Bayern | Nürnberg mit Erlangen, Fürth | 150 | 7.500 | 745.000 |
Regensburg | 30 | 1.500 | 150.000 | |
München | 400 | 20.000 | 1.460.000 | |
Ingolstadt | 30 | 1.500 | 135.000 | |
NIELSEN 5 | 600 | 30.000 | 3.750.000 | |
Berlin | Berlin mit Potsdam | 600 | 30.000 | 3.750.000 |
NIELSEN 6 | 450 | 22.500 | 1.045.000 | |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock | 120 | 6.000 | 210.000 |
Stralsund mit Greifswald | 60 | 3.000 | 115.000 | |
Schwerin mit Wismar | 60 | 3.000 | 140.000 | |
Brandenburg | Cottbus | 30 | 1.500 | 100.000 |
Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 80 | 4.000 | 240.000 |
Halle | 100 | 5.000 | 240.000 | |
NIELSEN 7 | 820 | 41.000 | 1.975.000 | |
Sachsen | Leipzig | 250 | 12.500 | 570.000 |
Chemnitz mit Zwickau | 150 | 7.500 | 335.000 | |
Dresden | 200 | 10.000 | 545.000 | |
Thüringen | Erfurt mit Weimar, Jena, Gera, Gotha | 220 | 11.000 | 525.000 |
ALLE STÄDTE | 7.030 | 351.5000 | 26.195.000 |
* CityCards werden in der Regel einmal pro Woche verteilt. Die angegebene Kartenauflage ergibt sich aus einer Verteilung von 50 Karten je Fach und Woche. Eine Reichweitenerhöhung von bis zu 80 Karten je Fach und Woche ist möglich. Preise erhalten Sie auf Anfrage.
** Quelle: Destatis Stand: 31.12.2014, gerundet.
CityCards bietet deutschlandweit 6.960 Locations und bis zu 556.000 Karten pro Woche in einem Distributionsgebiet mit mehr als 25 Millionen Einwohnern.
Weitere Infos zu den CityCards Stellenlisten in ganz Deutschland: Hier Klicken
Wie kann ich CityCards erstellen lassen?
CityCards können bei uns ganz einfach in Auftrag gegeben werden. Senden Sie Ihre Druckdateien einfach per E-Mail, auf einem Datenträger oder per FTP Server zu uns. Wir verarbeiten alle gängigen Dateiformate wie PDF, TIFF, EPS oder JPEG. Ihre Druckdaten sollten eine Mindestauflösung von 300dpi haben.
Alle Informationen zu unseren technischen Angaben finden Sie hier.
Mit dem Angebotsformular zum Kampagnenerfolg!
Für unsere Kunden und Interessierte haben wir ein übersichtliches Angebotsformular erstellt, mit dem Sie uns ganz einfach eine unverbindliche Anfrage zu Ihrer geplanten Kampagne zusenden können.
Erfolgskontrolle garantiert!
Nach Abschluss Ihrer Kampagne erhalten Sie von uns einen Remissionsbericht.
Wo lassen sich CityCards finden?
CityCards sind überall dort, wo das Leben pulsiert. In Bars, Restaurants, Cafés, Fitness- und Kulturlocations fühlen sich unsere CityCards zu Hause und das deutschlandweit. Ihre Kampagne trifft in Top-Locations daher auf genau die Zielgruppe, die Sie erreichen möchten.
